Digestão mais confortável
Prebióticos e verdes ajudam a criar um ritual consistente para quem sente inchaço logo cedo.


| Nutriente | 7g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 28 kcal | 1 |
| Carboidratos (g) | 5 g | 2 |
| Açúcares totais (g) | 0 g | — |
| Açúcares adicionados (g) | 0 g | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 4,1 g | 17 |
| Vitamina A (µg) | 600 µg | 75 |
| Vitamina D (µg) | 5 µg | 33 |
| Vitamina E (mg) | 10 mg | 67 |
| Vitamina C (mg) | 45 mg | 45 |
| Vitamina B1 (mg) | 1,2 mg | 100 |
| Vitamina B2 (mg) | 1,2 mg | 100 |
| Vitamina B3 (mg) | 15 mg | 100 |
| Vitamina B5 (mg) | 5 mg | 100 |
| Vitamina B6 (mg) | 1,3 mg | 100 |
| Biotina (µg) | 30 µg | 100 |
| Ácido fólico (µg) | 240 µg | 60 |
| Vitamina B12 (µg) | 2,4 µg | 100 |
| Cromo (µg) | 35 µg | 100 |
| Selênio (µg) | 34 µg | 57 |
| Zinco (mg) | 7 mg | 64 |
| Colina (mg) | 83 mg | 15 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
**No alimento pronto para o consumo.
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio.
Ritual diário
Purah combina folhas verdes, fibras prebióticas e ativos funcionais em um sabor cítrico fácil de repetir todos os dias.
Prebióticos e verdes ajudam a criar um ritual consistente para quem sente inchaço logo cedo.
Feito para entrar antes do café ou do treino, sem açúcar, sem corantes e sem pesar.
Limão natural, acidez equilibrada e preparo em água gelada para virar hábito, não obrigação.
Uma dose, 200ml de água e menos de um minuto para cuidar do intestino antes do dia começar.
Reviews